分相補(bǔ)償并聯(lián)電容器(方形)
主要規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 額定線電壓 | 額定相電壓 | 三相總?cè)萘?/span> | 額定電容 | 額定相電流 | 高度H | 出線 | 外殼 |
BKMJ、BSMJ | (kV) | (kV) | (kvar) | (μF) | (A) | (mm) | ||
0.23-1-3 | 0.4 | 0.23 | 1 | 20.1 | 1.4 | 130 | M6 | A |
0.23-2-3 | 0.4 | 0.23 | 2 | 40.1 | 2.9 | 130 | M6 | A |
0.23-3-3 | 0.4 | 0.23 | 3 | 60.2 | 4.3 | 130 | M6 | A |
0.23-4-3 | 0.4 | 0.23 | 4 | 80.2 | 5.8 | 130 | M6 | A |
0.23-5-3 | 0.4 | 0.23 | 5 | 100.3 | 7.2 | 130 | M6 | A |
0.23-6-3 | 0.4 | 0.23 | 6 | 120.4 | 8.7 | 130 | M6 | A |
0.23-7.5-3 | 0.4 | 0.23 | 7.5 | 150.4 | 10.9 | 220 | M6 | A |
0.23-8-3 | 0.4 | 0.23 | 8 | 160.5 | 11.6 | 220 | M6 | A |
0.23-10-3 | 0.4 | 0.23 | 10 | 200.6 | 14.5 | 220 | M6 | A |
0.23-12-3 | 0.4 | 0.23 | 12 | 240.7 | 17.4 | 220 | M6 | A |
0.23-14-3 | 0.4 | 0.23 | 14 | 280.8 | 20.3 | 220 | M6 | B |
0.23-15-3 | 0.4 | 0.23 | 15 | 300.9 | 21.7 | 220 | M6 | B |
0.23-16-3 | 0.4 | 0.23 | 16 | 320.9 | 23.2 | 220 | M6 | B |
0.23-18-3 | 0.4 | 0.23 | 18 | 361 | 26.1 | 220 | M6 | B |
0.23-20-3 | 0.4 | 0.23 | 20 | 401.2 | 29 | 270 | M6 | B |
0.23-25-3 | 0.4 | 0.23 | 25 | 501.4 | 36.2 | 330 | M8 | B |
0.23-30-3 | 0.4 | 0.23 | 30 | 601.7 | 43.5 | 230 | M10 | C |
0.25-1-3 | 0.43 | 0.25 | 1 | 17 | 1.3 | 130 | M6 | A |
0.25-2-3 | 0.43 | 0.25 | 2 | 34 | 2.7 | 130 | M6 | A |
0.25-3-3 | 0.43 | 0.25 | 3 | 50.9 | 4 | 130 | M6 | A |
0.25-4-3 | 0.43 | 0.25 | 4 | 67.9 | 5.3 | 130 | M6 | A |
0.25-5-3 | 0.43 | 0.25 | 5 | 84.9 | 6.7 | 130 | M6 | A |
0.25-6-3 | 0.43 | 0.25 | 6 | 101.9 | 8 | 130 | M6 | A |
0.25-7.5-3 | 0.43 | 0.25 | 7.5 | 127.3 | 10 | 130 | M6 | A |
0.25-8-3 | 0.43 | 0.25 | 8 | 135.8 | 10.7 | 220 | M6 | A |
0.25-10-3 | 0.43 | 0.25 | 10 | 169.8 | 13.3 | 220 | M6 | A |
0.25-12-3 | 0.43 | 0.25 | 12 | 203.7 | 16 | 220 | M6 | A |
0.25-14-3 | 0.43 | 0.25 | 14 | 237.7 | 18.7 | 220 | M6 | A |
0.25-15-3 | 0.43 | 0.25 | 15 | 254.6 | 20 | 220 | M6 | B |
0.25-16-3 | 0.43 | 0.25 | 16 | 271.6 | 21.3 | 220 | M6 | B |
0.25-18-3 | 0.43 | 0.25 | 18 | 305.6 | 24 | 220 | M6 | B |
0.25-20-3 | 0.43 | 0.25 | 20 | 339.5 | 26.7 | 270 | M6 | B |
0.25-25-3 | 0.43 | 0.25 | 25 | 424.4 | 33.3 | 270 | M8 | B |
0.25-30-3 | 0.43 | 0.25 | 30 | 509.3 | 40 | 230 | M10 | C |
注:其他特殊規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品根據(jù)用戶要求提供